72.144 BS2 Incabox ONE
Contenitore per strumentazione elettronica da incasso secondo norme CEI 61554 (ex DIN 43700)
Caratteristiche
Contenitore a montaggio rapido senza viti. La scheda elettronica si inserisce dalla parte posteriore nelle apposite guide fino alla battuta interna predisposta e viene bloccata dalla cornice posteriore con ritenuta a scatto tramite due ganci. I pannelli anteriori e posteriori sono ad inserimento rapido a scatto. Disponibili su richiesta misure (L) diverse dagli standard.

Por favor, inicia sesión o regístrate para ver la lista completa con precios.

Descrizione
1) Corpo contenitore
2) Cornice posteriore
3) Pannello frontale*
4) Pannello posteriore*
5) Aggancio
* Accessori separati
Standard CEI/IEC 61554
| A1 Max | A2 Max | L1 | Toll. Max | L2 Toll.Max | Toll.Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 33 | +0.6 | 33 | +0.6 |
| 48 | 48 | 45 | +0.6 | 45 | +0.6 |
| 72 | 72 | 68 | +0.7 | 68 | +0.7 |
| 96 | 96 | 92 | +0.8 | 92 | +0.8 |
| 144 | 144 | 138 | +1.0 | 138 | +1.0 |
| 192 | 192 | 186 | +1.1 | 186 | +1.1 |
| 288 | 288 | 282 | +1.3 | 282 | +1.3 |
| 48 | 24 | 45 | +0.6 | 22.2 | +0.3 |
| 72 | 36 | 68 | +0.7 | 33 | +0.6 |
| 96 | 24 | 92 | +0.8 | 22.2 | +0.3 |
| 96 | 48 | 92 | +0.8 | 45 | +0.6 |
| 144 | 36 | 138 | +1.0 | 33 | +0.6 |
| 144 | 72 | 138 | +1.0 | 68 | +0.7 |
| 144 | 96 | 138 | +1.0 | 92 | +0.8 |
| 192 | 96 | 186 | +1.1 | 92 | +0.8 |
| 192 | 144 | 186 | +1.1 | 138 | +1.0 |
| 24 | 48 | 22.2 | +0.3 | 45 | +0.6 |
| 24 | 96 | 22.2 | +0.3 | 92 | +0.8 |
| 36 | 72 | 33 | +0.6 | 68 | +0.7 |
| 36 | 144 | 33 | +0.6 | 138 | +1.0 |
| 48 | 96 | 45 | +0.6 | 92 | +0.8 |
| 72 | 144 | 68 | +0.7 | 138 | +1.0 |
| 96 | 192 | 92 | +0.8 | 186 | +1.1 |
| 96 | 144 | 92 | +0.8 | 138 | +1.0 |
| 144 | 192 | 138 | +1.0 | 186 | +1.1 |
| 192 | 288 | 186 | +1.1 | 282 | +1.3 |




PDF
