M 72 Support One
Supporti modulari per schede elettroniche agganciabili su guide DIN (EN 60715)
Caratteristiche
I supporti componibili M72 sono impiegati quando è necessario realizzare degli equipaggiamenti elettronici da agganciare direttamente su guida DIN. A seconda delle esigenze è possibile realizzare diverse misure del supporto semplicemente componendo ad incastro i vari elementi disponibili. L’aggancio è studiato per l’utilizzo con guide tipo DIN (EN 60715).
Nota: sono disponibili morsetti con lo stesso colore dei supporti.

Por favor, inicia sesión o regístrate para ver la lista completa con precios.

Descrizione
1) Chiusura laterale
2) Elemento di base
3) Elemento di base
4) Elemento di base
5) Chiusura laterale
6) Gancio
| PCB | Modulo | M72 ES11 | M72 ECL | M72 E11,25 | M72 E22,5 | M72 E45 | M72G |
| 11,0x73x1,6 | 12,50 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20,5x72,5x1,6 | 22,50 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 31,25x72,5x1,6 | 33,75 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 42,5x72,5x1,6 | 45,00 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 53,75x72,5x1,6 | 56,25 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| 65,5x72,5x1,6 | 67,50 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 76,75x72,5x1,6 | 78,75 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
| 88,0x72,5x1,6 | 90,00 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 99,25x72,5x1,6 | 101,25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 110,5x72,5x1,6 | 112,50 | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 121,75x72,5x1,6 | 123,75 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| 133,0x72,5x1,6 | 135,00 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| 144,25x72,5x1,6 | 146,25 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 155,5x72,5x1,6 | 157,50 | - | 2 | - | - | 3 | 3 |
| 166,75x72,5x1,6 | 168,75 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
| 178,0x72,5x1,6 | 180,00 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 |


PDF
