XT 72 Support Xt
Supporti modulari per schede elettroniche agganciabili su guide DIN (EN 60715)
Caratteristiche
I supporti componibili XT72 sono impiegati quando è necessario realizzare degli equipaggiamenti elettronici da agganciare direttamente su guida DIN. A seconda delle esigenze è possibile realizzare diverse misure del supporto semplicemente componendo ad incastro i vari elementi disponibili. L’aggancio è studiato per l’utilizzo con guide tipo DIN (EN 60715).

Por favor, inicia sesión o regístrate para ver la lista completa con precios.

Descrizione / Description:
1) Chiusura laterale con gancio
2) Base con gancio
3) Base
| PCB | CG 15,675 | CG 21,3 | CG 54,05 | B 22,5 | B 45 |
| 31,35 | 2 | - | - | - | - |
| 42,6 | - | 2 | - | - | - |
| 108,1 | - | - | 2 | - | - |
| 53,85 | 2 | - | - | 1 | - |
| 65,1 | - | - | 2 | 1 | - |
| 76,35 | 2 | - | - | - | 1 |
| 87,6 | - | 2 | - | - | 1 |
| 153,1 | - | - | 2 | - | 1 |
| 98,85 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 110,1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 175,6 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 121,35 | 2 | - | - | - | 2 |
| 132,6 | - | 2 | - | - | 2 |
| 198,1 | - | - | 2 | - | 2 |
| PCB | CG 15,675 | CG 21,3 | CG 54,05 | B 22,5 | B 45 |
| 143,85 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 155,1 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| 220,6 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| 166,35 | 2 | - | - | - | 3 |
| 177,6 | - | 2 | - | - | 3 |
| 243,1 | - | - | 2 | - | 3 |
| 188,85 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 200,1 | - | 2 | - | 1 | 3 |
| 265,6 | - | - | 2 | 1 | 3 |


PDF
